| Длина х ширина х высота, мм | 4540 х 1860 х 1620 |
| Колесная база, мм | 2715 |
| Колеса и шины, мм | 225/60 R17, 225/55 R18 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Объем багажного отделения, л | 584 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Снаряженная масса/полная, кг | 1465/1765 |
| Коробка передач | 7DCT |
| Тип привода | 2WD |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель |
| Двигатель | 1,5T |
| Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) |
147/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н-м (мин.-1) |
280 (1500-3700) |
| Расход топлива, л/100км | 7.8 |
| Время разгона 0-100км/ч, сек | 7.93 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Длина х ширина х высота, мм | 4740 х 1838 х 1430 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Колеса и шины, мм | 235 / 45 R18 |
| Дорожный просвет, мм | 152 |
| Объем багажного отделения, л | 465 / 1110 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Масса снаряженная / полная, кг | 1580 / 1895 |
| Коробка передач | 8AT автоматическая, гидромеханическая |
| Тип привода | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная с гидравлическими телескопическимим амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель |
| Модель двигателя | 2.0T Бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
| Максимальная мощность л.с./кВт (мин.-1) |
235 / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, H-м (мин.-1) |
390 / 1900 - 3500 |
| Число / расположение цилиндров | 4, рядное |
| Расход топлива (NEDC), л/100км | 8 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 6,3 |
| Макс. скорость, км/ч | 215 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Длина х ширина х высота, мм | 4680 х 1838 х 1430 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Свес (передний/задний), мм | 905 / 1025 |
| Колея колес (передних/ задних), мм |
1576 / 1586 |
| Дорожный просвет, мм | 152 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1400 |
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая автоматизированная DCT |
| Тип привода | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
| Тип усилителя руля | 3-х режимный адаптивный электроусилитель |
| Модель двигателя | JL473ZQ7 |
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
| Объем двигателя, см. куб | 1494 |
| Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
133 / 181 (5500) |
| Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
300 / (1500 - 4000) |
| Макс. скорость, км/ч | 205 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Длина х ширина х высота, мм | 4330 х 1825 х 1660 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Свес (передний/задний), мм | 900 / 830 |
| Колея колес (передних/ задних), мм |
1570 / 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Объем багажника, л | 403 |
| Объем топливного бака, л | 52 |
| Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1465 |
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная |
| Тип привода | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
| Тип усилителя руля | 3-х режимный адаптивный электроусилитель |
| Модель двигателя | JL473ZQ9 |
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
| Объем двигателя, см. куб | 1392 |
| Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
110 / 150 (5500) |
| Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
255 / (1500 - 4000) |
| Макс. скорость, км/ч | 200 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Длина х ширина х высота, мм | 4865 х 1948 х 1695 |
| Колесная база, мм | 2890 |
| Свес (передний/задний), мм | 980 / 995 |
| Колея колес (передних/ задних), мм |
1636 / 1650 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Объем багажника, л | 351 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
2005 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая, автоматическая Aisin (с ручным режимом) |
| Тип привода | Передний / задний (BorgWarner Nextrac) |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Модель двигателя | JL486ZQ5 |
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
| Объем двигателя, см. куб | 1998 |
| Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
166 / 5500 (226 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
380 / 1900-3300 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Длина х ширина х высота, мм | 4770 х 1910 х 1705 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Колеса и шины, мм | R19 225/55 |
| Свес (передний/задний), мм | 922 / 1048 |
| Колея колес (передних/ задних), мм |
1620 / 1628 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Объем багажного отделения, л | 724 |
| Снаряженная масса, кг | 1610 |
| Коробка передач | 8-ти ступенчатая автоматическая AISIN |
| Тип привода | Полный |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель |
| Двигатель | BlueCore 1.5-2.0 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
| Объем двигателя, см. куб | 1998 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) |
181-235 |
| Максимальный крутящий момент, Н-м (мин.-1) |
310-390 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Количество мест | 5 / 7 |
| Длина х ширина х высота, мм | 4748 х 1870 х 1720 |
| Колесная база, мм | 2786 |
| Колеса и шины, мм | R19 225/55 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Объем багажного отделения, л | 780/1481 / 358/780/1481 |
| Снаряженная масса / полная, кг | 1625/1925 / 1650/2100 |
| Коробка передач | 7DCT |
| Тип привода | 2WD |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, прудинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель |
| Двигатель | 1,5T |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Максимальная мощность л.с./кВт (мин.-1) |
181/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н-м (мин.-1) |
280 (1500-4000) |
| Расход топлива, л/100км | 8 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 8.4 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Длина х ширина х высота, мм | 4700 х 1865 х 1710 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Колеса и шины, мм | R19 225/55 |
| Свес (передний/задний), мм | 990 / 1000 |
| Колея колес (передних/ задних), мм |
1585 / 1585 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Объем багажного отделения, л | 620 |
| Снаряженная масса, кг | 1610 |
| Коробка передач | 8-ти ступенчатая автоматическая AISIN |
| Тип привода | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель |
| Двигатель | Blue Core В 2.0T |
| Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
| Объем двигателя, см. куб | 1998 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) |
171/233 |
| Максимальный крутящий момент, Н-м (мин.-1) |
390 (1900) |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Длина х ширина х высота, мм | 4750/1930/1625 |
| Колесная база, мм | 2900 |
| Колеса и шины, мм | 255/45 R20 |
| Дорожный просвет, мм | 165 |
| Объем багажника, л | 445/1385 |
| Объем топливного бака, л | 45 |
| Снаряженная масса / полная, кг | 1980/2420 |
| Коробка передач | 1AT автоматическая, редуктор |
| Тип привода | Задний |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором попереченой устойчивости |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель |
| Модель двигателя | 1,5 гибрид |
| Тип двигателя | Бензиновый, с распределенным впрыском |
| Макс. мощность силовой установки, л.с. |
238 |
| Максимальный крутящий момент, силовой установки, Нм |
320 |
| Запас хода на электрической тяге (CLTC), км |
174 |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 31.73 |
| Время быстрой зарядки, 30-80% |
30 минут |
| Тип разъема зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
| Тип силовой установки | Последовательный гибрид |
| Тип батареи | Литий-ионная (Литий-железо-фосфатная/LFP) |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Расход топлива, л/100км | 5,7 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 7,7 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Количество мест | 5 ... 6 |
| Длина х ширина х высота, мм | 5205 х 1996 х 1800 |
| Колесная база, мм | 3105 |
| Колеса и шины, мм | 255/50 R20 ... 265/45 R21 |
| Дорожный просвет, мм | 178 ... 185 |
| Объем багажника, л | 650 / 2310 ... 267 / 1392 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Коробка передач | 1AT автоматическая, редуктор |
| Тип привода | Полный 4WD |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, рычажная, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые вентилируемые |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель |
| Двигатель | 1,497 гибрид |
| Тип двигателя | бензиновый, турбированный, с непосредственным впрыском |
| Макс. мощность силовой установки, л.с. |
492 |
| Максимальный крутящий момент, силовой установки, Нм |
595 |
| Запас хода на электрической тяге (CLTC), км |
170 / 1006 |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 40.18 |
| Время быстрой зарядки, 30-80% |
15 минут |
| Тип разъема зарядки | GB/T |
| Рекуперативное торможение | Да |
| Тип силовой установки | Последовательный гибрид |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная / LFP |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Расход топлива, л/100км | 5,5 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 5.9 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Длина х ширина х высота, мм | 5010/1985/1895, 5010/1985/1960 |
| Колесная база, мм | 2880 |
| Колеса и шины, мм | 255/65 R18, 255/55 R20 |
| Дорожный просвет, мм | 210, 210-240 |
| Объем багажника, л | 490/1601 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Снаряженная масса / полная, кг | 2449/2814 |
| Коробка передач | 8-AT |
| Тип привода | 4WD |
| Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная, пневматическая |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пневматическая |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Модель двигателя | 1,5 гибрид |
| Тип двигателя | Бензиновый, с прямым впрыском и турбонаддувом |
| Максимальная мощность л.с./кВт (мин.-1) |
143/5000 |
| Максимальный крутящий момент, Н-м (мин.-1) |
215 (3200-4200) |
| Макс. мощность силовой установки, л.с. |
439 |
| Максимальный крутящий момент, силовой установки, Нм |
575 |
| Запас хода на электрической тяге (CLTC), км |
184 |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 35.07 |
| Время быстрой зарядки, 30-80% |
30 минут |
| Тип разъема зарядки | GB/T |
| Рекуперативное торможение | Да |
| Тип силовой установки | Последовательный гибрид |
| Тип батареи | Литий-ионная (Литий-железо-фосфатная/LFP) |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Расход топлива, л/100км | 6,7 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 6,3 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Длина х ширина х высота, мм | 4515 / 1865 / 1680 |
| Колесная база, мм | 2656 |
| Свес (передний/задний), мм | 928/931 |
| Колея колес (передних/ задних), мм |
1600/1600 |
| Дорожный просвет, мм | 171 |
| Объем багажника, л | 475 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1520 или 1535 |
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная |
| Тип привода | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Модель двигателя | JL473ZQ7 |
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
| Объем двигателя, см. куб | 1494 |
| Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
133/181 (5500) (181 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
280 (1500-4000) |
| Макс. скорость, км/ч | 180 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Длина х ширина х высота, мм | 4550 / 1868 / 1680 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Колеса и шины, мм | 225/55 R19 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Объем багажника, л | 475/1415 |
| Объем топливного бака, л | 68 |
| Снаряженная масса / полная, кг | 1625/1950 |
| Коробка передач | 7DCT |
| Тип привода | 4WD |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Двигатель | 1,5T |
| Максимальная мощность л.с./кВт (мин. -1) |
181/5500 |
| Максимальный крутящий момент, H-м (мин. -1) |
280 (1500-4000) |
| Макс. скорость, км/ч | 180 |
| Расход топлива, л/100км | 8.3 |
| Время разгона 0-100 км/ч, сек | 8.9 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Длина х ширина х высота, мм | 4335 х 1825 х 1660 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Свес (передний/задний), мм | 905 / 830 |
| Колея колес (передних/ задних), мм |
1570 / 1570 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Объем багажника, л | 403 |
| Объем топливного бака, л | 52 |
| Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1425 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая, механическая (TM155FMB) или 6-ступенчатая, автоматическая (TF-73SC) |
| Тип привода | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая с трсионной балкой, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Модель двигателя | JL478QEP |
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с прямым впрыском |
| Объем двигателя, см. куб | 1598 |
| Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
86 / 6000 (117 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
153 / 4000 |
| Макс. скорость, км/ч | 174 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Длина х ширина х высота, мм | 4390 х 1725 х 1490 |
| Колесная база, мм | 2535 |
| Свес (передний/задний), мм | 878 / 977 |
| Колея колес (передних/ задних), мм |
1470 / 1470 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Объем багажника, л | 380 |
| Объем топливного бака, л | 40 |
| Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1115 |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая DCT |
| Тип привода | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / барабанные |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Модель двигателя | JL473QF |
| Тип двигателя | Рядный, четырёхцилиндровый |
| Объем двигателя, см. куб | 1480 |
| Максимальная мощность кВт/л.с./об. мин |
78.5 / 107 (5500) |
| Максимальный крутящий момент, нм/об. мин |
145 / 4000 - 5000 |
| Макс. скорость, км/ч | 163 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Длина х ширина х высота, мм | 4515 х 1870 х 1565 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Свес (передний/задний), мм | 935 / 870 |
| Колея колес (передних/ задних), мм |
1600 / 1610 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1465 |
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая DCT (TM047FDB) |
| Тип привода | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
| Тип усилителя руля | 3-х режимный адаптивный электроусилитель |
| Модель двигателя | JL473Q5 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый, с турбонагнетателем |
| Объём двигателя, см. куб | 1494 |
| Максимальная мощность кВт/л.с.(об. мин) |
123 / 167 (5500) |
| Максимальный крутящий момент, нм/об.мин |
280 / (1250 - 3500) |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Количество мест | 5 |
| Длина х ширина х высота, мм | 5350 х 1930 х 1980 ... 5350 x 1980 x 1865 ... 1875 |
| Колесная база, мм | 3180 |
| Колеса и шины, мм | 265/60 R18 |
| Дорожный просвет, мм | 240 ... 231 |
| Снаряженная масса / полная, кг | 2135/3010 ... 2225/3200 |
| Грузоподъемность, кг | 875 ... 975 |
| Разрешенная масса прицепа не оборудованного тормозами, кг |
750 |
| Разрешенная масса прицепа оборудованного тормозами, кг |
- ... 2500 |
| Разрешенная масса автопоезда, кг | 3950 ... 5700 |
| Снаряженная масса, кг | 2135 |
| Объем багажного отделения, л | 465 / 1110 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
| Коробка передач | Автоматическая, восьмиступенчатая, гидромеханическая |
| Тип привода | Полный |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, рычажно-пружинная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые спереди и сзади |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель |
| Двигатель | Бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом / четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом |
| Максимальная мощность л.с./кВТ (мин.-1) |
226 / 5500 ... 146 / 3400 |
| Максимальный крутящий момент, Н-м (мин.-1) |
390 / 1900-3300 ... 400 / 800 |
| Число / расположение цилиндров | 4, рядное |
| Максимальная скорость км/ч | 190 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 / Дизельное топливо |
| Длина х ширина х высота, мм | 4730 х 1820 х 1505 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Свес (передний/задний), мм | 970 / 1060 |
| Колея колес (передних/ задних), мм |
1555 / 1566 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Объем багажного отделения, л | 500 |
| Объем топливного бака, л | 53 |
| Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1340 |
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная |
| Тип привода | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
| Тип усилителя руля | 3-х режимный адаптивный электроусилитель |
| Модель двигателя | JL473ZQ3 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый, с турбонагнетателем |
| Объём двигателя, см. куб | 1392 |
| Максимальная мощность кВт/л.с.(об. мин) |
114 / 155 (5500) |
| Максимальный крутящий момент, нм/об.мин |
225 / (2000 - 4000) |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |

Changan Центр EXPOCAR Краснодар — у нас можно купить новый кроссовер CHANGAN в кредит на максимально выгодных для вас условиях:
Кредит без первоначального взноса
Гарантия лучшей стоимости
Зачет вашего автомобиля в TRADE-IN
Номинация: «Лучший клиентский опыт»
EXPOCAR | Автомобили с пробегом, Краснодар
Лучшие специалисты по маркетингу автомобилей с пробегом
(3 место — команда маркетинга EXPOCAR)
Номинация: «Организация продаж новых автомобилей»
до 15 дилерских контрактов — EXPOCAR
Номинация: «Клиентоориентированность»
Центральный ФО — EXPOCAR
Номинация: «Организация продаж новых автомобилей»
до 15 дилерских контрактов — EXPOCAR
Номинация: «Клиентоориентированность»
Центральный ФО — EXPOCAR