Длина х ширина х высота, мм | 4680 х 1838 х 1430 |
Колесная база, мм | 2750 |
Свес (передний/задний), мм | 905 / 1025 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1576 / 1586 |
Дорожный просвет, мм | 152 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1400 |
Коробка передач | 7-ми ступенчатая автоматизированная DCT |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | 3-х режимный адаптивный электроусилитель |
Модель двигателя | JL473ZQ7 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1494 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
133 / 181 (5500) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
300 / (1500 - 4000) |
Макс. скорость, км/ч | 205 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4720 х 1845 х 1665 |
Колесная база, мм | 2705 |
Свес (передний/задний), мм | 990 / 1025 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1565 / 1565 |
Дорожный просвет, мм | 185 |
Объембагажного отделения, л | 418 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1730 |
Коробка передач | 8-ми ступенчатая автоматическая (AISIN TG-82SC) |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | JL486ZQ3 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1988 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
165 / 224 (5500) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
360 / (1750 - 3500) |
Макс. скорость, км/ч | 210 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4330 х 1825 х 1660 |
Колесная база, мм | 2600 |
Свес (передний/задний), мм | 900 / 830 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1570 / 1570 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Объем багажника, л | 403 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1465 |
Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | 3-х режимный адаптивный электроусилитель |
Модель двигателя | JL473ZQ9 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1392 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
110 / 150 (5500) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
255 / (1500 - 4000) |
Макс. скорость, км/ч | 200 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4865 х 1948 х 1695 |
Колесная база, мм | 2890 |
Свес (передний/задний), мм | 980 / 995 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1636 / 1650 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Объем багажника, л | 351 |
Объем топливного бака, л | 70 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
2005 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автоматическая Aisin (с ручным режимом) |
Тип привода | Передний / задний (BorgWarner Nextrac) |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | JL486ZQ5 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1998 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
166 / 5500 (226 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
380 / 1900-3300 |
Макс. скорость, км/ч | 200 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4640 х 1850 х 1705 |
Колесная база, мм | 2700 |
Свес (передний/задний), мм | 960 / 980 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1565 / 1565 |
Снаряженная масса, кг | 1740 |
Объем багажника, л | 520 / 1490 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Коробка передач | 6-ступенчатая, автоматическая (TF-70SC или TF-81SC) |
Тип привода | Передний или полный |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемы / дисковые |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | JL486ZQ2 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1798 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
110 / 5500 (149,56 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
220 / 2000-4500 или 245 / 2000-4000 |
Макс. скорость, км/ч | 180 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4515 / 1865 / 1680 |
Колесная база, мм | 2656 |
Свес (передний/задний), мм | 928/931 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1600/1600 |
Дорожный просвет, мм | 171 |
Объем багажника, л | 475 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1520 или 1535 |
Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | JL473ZQ7 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1494 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
133/181 (5500) (181 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
280 (1500-4000) |
Макс. скорость, км/ч | 180 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4500 х 1855 х 1690 |
Колесная база, мм | 2650 |
Свес (передний/задний), мм | 925 / 925 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1590 / 1595 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Объем багажника, л | 505 / 1415 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1535 или 1565 |
Коробка передач | 6-ступенчатая, механическая (TN136FMB) или 6-ступенчатая, автоматическая TF-71SC |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | JL476ZQСD |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1499 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
105 / 5500 (143 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
210 / 2000-4000 |
Макс. скорость, км/ч | 180 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4335 х 1825 х 1660 |
Колесная база, мм | 2600 |
Свес (передний/задний), мм | 905 / 830 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1570 / 1570 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Объем багажника, л | 403 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1425 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, механическая (TM155FMB) или 6-ступенчатая, автоматическая (TF-73SC) |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая с трсионной балкой, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | JL478QEP |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с прямым впрыском |
Объем двигателя, см. куб | 1598 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
86 / 6000 (117 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
153 / 4000 |
Макс. скорость, км/ч | 174 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Сhangan Центр EXPOCAR Краснодар — у нас можно купить новый кроссовер CHANGAN в кредит на максимально выгодных для вас условиях:
Кредит без первоначального взноса
Гарантия лучшей стоимости
Зачет вашего автомобиля в TRADE-IN